Osvaldo Fresedo
| Fresedo, Osvaldo Nicolás | |
| hudebník, skladatel, [bandoneonist] | |
| [birth] | 1897-05-05 čtvrtek Buenos Aires |
| [death] | 1984-11-18 neděle |
| t.i person code | OsvalFrese |
| díla | 29 |
| texty | 3 |
| noty | 29 |
| [albums] | 87 |
| [recordings] | 655 ([estimated]) |
| [tracks] | 904 |
| Osvaldo Fresedo tango |
tracks - statistics
| track_orch | track_voca | first | last | #recordings | #track |
|---|---|---|---|---|---|
| Osvaldo Fresedo | 1980 | 194 | 224 | ||
| Osvaldo Fresedo | - | 1957-09-27 | 185 | 251 | |
| Osvaldo Fresedo | Roberto Ray | 1950-12-08 | 71 | 151 | |
| Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | 1956-08-21 | 44 | 65 | |
| Osvaldo Fresedo | Oscar Serpa | 1946-08-06 | 42 | 47 | |
| Osvaldo Fresedo | Ricardo Ruiz | 1941-12-30 | 36 | 56 | |
| Osvaldo Fresedo | Ernesto Famá | 1925-07-03 | 1928-10-09 | 32 | 47 |
| Osvaldo Fresedo | Carlos Mayel | 1941-09-17 | 13 | 15 | |
| Osvaldo Fresedo | Carlos Barrios | 1956-05-16 | 9 | 13 | |
| Osvaldo Fresedo | Armando Garrido | 1951-11-21 | 6 | 9 | |
| Osvaldo Fresedo | Osvaldo Cordó | 1948-09-29 | 5 | 5 | |
| Osvaldo Fresedo | Hugo Marcel | 4 | 4 | ||
| Osvaldo Fresedo | Blanca Mooney | 3 | 3 | ||
| Osvaldo Fresedo | Antonio Buglione | 1928-09-25 | 3 | 3 | |
| Osvaldo Fresedo | Juan Carlos Thorry | 1927-11-04 | 3 | 3 | |
| Osvaldo Fresedo | Iván Casadó | 2 | 2 | ||
| Osvaldo Fresedo | Carlos Roldán | 1941-10-10 | 1941-10-10 | 1 | 3 |
| Osvaldo Fresedo | 1 | 1 | |||
| Osvaldo Fresedo | Héctor Mauré | 1 | 1 | ||
| Osvaldo Fresedo | 1927-09-21 | 1927-09-21 | 1 | 1 |


